Assinaturas e Vendas
Gestão e monitorização das assinaturas e vendas da plataforma
Receita Total (MRR)
0
+14%
Receita mensal recorrente
Assinaturas Ativas
0
+8.3%
Clientes com planos ativos
Faturas Recentes
| ID da Fatura | Empresa | Plano | Valor | Data | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAT-2023-001 | TechStart Inc | Professional | $800 | Out 19, 2023 | Pago | |
| FAT-2023-002 | Global Logistics | Premium | $1,500 | Out 18, 2023 | Pendente | |
| FAT-2023-003 | DevStudio | Basic | $100 | Out 17, 2023 | Pago | |
| FAT-2023-004 | Retail King | Enterprise | $5,000 | Out 16, 2023 | Pago | |
| FAT-2023-005 | Acme Corp | Enterprise | $2,500 | Out 15, 2023 | Pago |
Planos de Assinatura
Enterprise
$2500/month • 5 clientes ativos
Premium
$500/month • 24 clientes ativos
Professional
$199/month • 42 clientes ativos
Basic
$99/month • 120 clientes ativos